Ingoma yoMbhiyozo yaBonke abantu Umculo opheleleyo iivols ezi-2
Olu hlelo lutsha lwe-Celebration Hymnal for Everyone Full Music luhambelana nenguqulelo yesiNgesi ye-roman Missal ka-2010 ehlaziyiweyo. Uhlelo Oluhlaziyiweyo Ngemiqulu Emibini Uhlelo olupheleleyo lomculo olusetyenziselwa ikhibhodi luquka iiMisa Settings ezintsha nezihlaziyiweyo ezivunyiweyo yi-UK Liturgy Office ngokuhambelana nombhalo wenguqulelo yesiNgesi yeRoman Missal ehlaziyiweyo. Iqulethe ingqokelela emangalisayo yeengoma zesintu nezanamhlanje, iindawo zomthandazo, iindumiso...
ithengiswe ekugqibeleni Yure
Itshati yobungakanani beengubo
|
Iingubo UBUKHULU NGEE-intshi |
||||
| USAYIZI | I-US / I-CAN | UKUQHUBEKA | ISIQHELO | IINQAPHELO |
| I-XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 34"-35" |
| S | 2-4 | 33"-34" | 26"-27" | 36"-37" |
| M | 6-8 | 35"-36" | 28"-29" | 38"-39" |
| L | 10-12 | 37"-39" | 30"-32" | 40"-42" |
| I-XL | 14 | 40"-42" | 33"-35" | 43"-45" |
|
Iingubo Ubungakanani kwi-CM |
||||
| USAYIZI | I-US / I-CAN | UKUQHUBEKA | ISIQHELO | IINQAPHELO |
| I-XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
| S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
| M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
| L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
| I-XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
Itshati yobungakanani beempahla zokudada
|
IIMPAHLA ZOKUSWELA UBUKHULU NGEE-intshi |
||||
| USAYIZI | I-US / I-CAN | UKUQHUBEKA | ISIQHELO | IINQAPHELO |
| I-XS | 0 | 31"-32" | 24"-25" | 33"-34" |
| S | 2 | 33"-34" | 26"-27" | 35"-37" |
| M | 4 | 35"-36" | 28"-29" | 37"-38" |
| L | 6 | 37"-39" | 30"-32" | 39"-41" |
| I-XL | 8 | 40"-42" | 33"-35" | 42"-44" |
Itshati yobungakanani bezihlangu
| I-US | i-EURO | e-UK | I-AUS | JAPHAN | ITSHAYINA |
| 5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
| 6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
| 7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
| 8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
| 9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
| 9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
| 10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
| 11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
Ukuhanjiswa
Zonke ii-odolo zithunyelwa nge-UPS Express.
Ukuthunyelwa simahla rhoqo kwiiodolo ezingaphezulu kwe-US $250.
Zonke ii-odolo zithunyelwa ngenombolo yokulandelela ye-UPS.
Ukubuyiselwa
Izinto ezibuyiselweyo zingadlulanga iintsuku ezili-14 ukususela kumhla wazo wokuqala wokuthunyelwa zikwimeko efanayo neyangaphambili ziya kufaneleka ukubuyiselwa imali epheleleyo okanye ikhredithi yevenkile.
Imbuyiselo iya kuhlawuliswa kwifom yokuqala yentlawulo esetyenzisiweyo ekuthengeni.
Umthengi unoxanduva lokuhlawula iindleko zokuthumela xa ukubuyisela impahla kunye nemali yokuthumela/yokuphatha impahla yokuthenga kokuqala ayibuyiselwa.
Zonke izinto ezithengiswayo zizinto zokugqibela ezithengiweyo.
Nceda
Sazise ukuba unemibuzo okanye iinkxalabo.
I-imeyile: help@example.com
Ifowuni: +1 (23) 456 789
Real time Visitor right now